
![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,9360 | 6,9370 |
| Avro | 8,1560 | 8,1570 |
| Sterlin | 8,9460 | 8,9860 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,9150 | 6,9650 |
| Avro | 8,1250 | 8,2000 |
| Sterlin | 8,8920 | 9,1050 |
Tarih: 2020-07-29 09:56:29

![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,9360 | 6,9370 |
| Avro | 8,1560 | 8,1570 |
| Sterlin | 8,9460 | 8,9860 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,9150 | 6,9650 |
| Avro | 8,1250 | 8,2000 |
| Sterlin | 8,8920 | 9,1050 |
Tarih: 2020-07-29 09:56:29
Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?