

| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,8200 | 6,8210 |
| Avro | 7,6650 | 7,6660 |
| Sterlin | 8,4790 | 8,5210 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8050 | 6,8350 |
| Avro | 7,6400 | 7,6800 |
| Sterlin | 8,4260 | 8,6230 |
Tarih: 2020-06-15 09:39:54


| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,8200 | 6,8210 |
| Avro | 7,6650 | 7,6660 |
| Sterlin | 8,4790 | 8,5210 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8050 | 6,8350 |
| Avro | 7,6400 | 7,6800 |
| Sterlin | 8,4260 | 8,6230 |
Tarih: 2020-06-15 09:39:54
Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?