
![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,3180 | 7,3190 |
| Avro | 8,6280 | 8,6290 |
| Sterlin | 9,5400 | 9,5780 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2850 | 7,3450 |
| Avro | 8,6010 | 8,6570 |
| Sterlin | 9,4900 | 9,6600 |
Tarih: 2020-08-10 09:53:10

![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,3180 | 7,3190 |
| Avro | 8,6280 | 8,6290 |
| Sterlin | 9,5400 | 9,5780 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2850 | 7,3450 |
| Avro | 8,6010 | 8,6570 |
| Sterlin | 9,4900 | 9,6600 |
Tarih: 2020-08-10 09:53:10
Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?