BIST 100
12.070,17 -0,40%
DOLAR
49,5277 0,11%
EURO
55,6412 -0,01%
GRAM ALTIN
6.649,40 0,22%
BITCOIN
81.923,00 -0,11%
FAİZ
39,44 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
91,92 0,60%
GBP/TRY
65,9153 0,16%
EUR/USD
1,1226 0,05%
BRENT PETROL
103,61 -0,44%
ÇEYREK ALTIN
10.871,77 0,22%
Kocaeli Hafif Yağmur
Kocaeli hava durumu
9 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
12.070
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  3.419  Mio.Lot
  • Hacim :  92.347  Mio.TL
  • En Yüksek : 12160
  • En Düşük : 11,962
  • Açılış 12.053

    Dünkü Kapanış 12.070

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,07 0,00 18:10:00
AGHOL 31,36 0,00 18:10:00
AHGAZ 47,90 0,00 18:10:00
AKBNK 68,00 0,00 18:10:00
AKCNS 195,20 0,00 18:10:00
AKFYE 3,90 0,00 18:10:00
AKSA 10,19 0,00 18:10:00
ALARK 109,10 0,00 18:10:00
ALTNY 12,49 0,00 18:10:00
ANHYT 103,90 0,00 18:10:00
ANSGR 23,50 0,00 18:10:00
ARCLK 76,55 0,00 18:10:00
ASELS 351,00 0,00 18:10:00
ASTOR 183,20 0,00 18:10:00
AYGAZ 288,50 0,00 18:10:00
BERA 11,06 0,00 18:10:00
BIMAS 401,50 0,00 18:10:00
BINHO 4,85 0,00 18:10:00
BRSAN 660,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.362,00 0,00 18:10:00
BTCIM 1,93 0,00 18:10:00
CANTE 1,05 0,00 18:10:00
CCOLA 79,75 0,00 18:10:00
CIMSA 39,84 0,00 18:10:00
CVKMD 12,79 0,00 18:10:00
CWENE 17,12 0,00 18:10:00
DOAS 141,10 0,00 18:10:00
DOHOL 17,80 0,00 18:10:00
ECILC 56,10 0,00 18:10:00
EGEEN 4.762,50 0,00 18:10:00
EGGUB 91,90 0,00 18:10:00
EKGYO 19,80 0,00 18:10:00
ENERY 14,50 0,00 18:10:00
ENJSA 114,70 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 77,80 0,00 18:10:00
ENTRA 4,39 0,00 18:10:00
EREGL 37,40 0,00 18:10:00
EUREN 2,60 0,00 18:10:00
FENER 2,38 0,00 18:10:00
FROTO 70,75 0,00 18:10:00
GARAN 133,90 0,00 18:10:00
GLRMK 132,10 0,00 18:10:00
GLYHO 17,41 0,00 18:10:00
GRSEL 290,00 0,00 18:10:00
GUBRF 394,50 0,00 18:10:00
GWIND 19,38 0,00 18:10:00
HEKTS 2,08 0,00 18:10:00
ISCTR 13,10 0,00 18:10:00
ISDMR 61,25 0,00 18:10:00
ISMEN 29,62 0,00 18:10:01
KARSN 8,34 0,00 18:10:01
KATMR 1,36 0,00 18:10:01
KCAER 10,47 0,00 18:10:01
KCHOL 210,90 0,00 18:10:01
KORDS 2,85 0,00 18:10:01
KRDMD 42,96 0,00 18:10:01
LMKDC 22,66 0,00 18:10:01
MAVI 36,52 0,00 18:10:01
MGROS 470,00 0,00 18:10:01
MPARK 427,50 0,00 18:10:01
OBAMS 4,28 0,00 18:10:01
ODAS 5,73 0,00 18:10:01
OTKAR 323,00 0,00 18:10:01
OYAKC 19,88 0,00 18:10:01
PAHOL 1,03 0,00 18:10:01
PETKM 20,34 0,00 18:10:01
PGSUS 129,40 0,00 18:10:01
RGYAS 195,80 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
RYSAS 26,08 0,00 18:10:01
SAHOL 85,35 0,00 18:10:01
SASA 1,79 0,00 18:10:01
SISE 37,26 0,00 18:10:01
SNGYO 2,63 0,00 18:10:01
TABGD 209,80 0,00 18:10:01
TAVHL 271,00 0,00 18:10:01
TCELL 97,85 0,00 18:10:01
TCKRC 114,10 0,00 18:10:01
THYAO 276,75 0,00 18:10:01
TKFEN 213,30 0,00 18:10:01
TOASO 246,30 0,00 18:10:01
TRALT 42,86 0,00 18:10:01
TRENJ 91,10 0,00 18:10:01
TRGYO 90,30 0,00 18:10:01
TRMET 127,90 0,00 18:10:01
TSKB 9,72 0,00 18:10:01
TTKOM 52,30 0,00 18:10:01
TTRAK 374,00 0,00 18:10:01
TUPRS 384,50 0,00 18:10:01
VESTL 17,21 0,00 18:10:01
YKBNK 36,30 0,00 18:10:01