BIST 100
11.854,72 -1,78%
DOLAR
49,5276 0,11%
EURO
55,7054 0,10%
GRAM ALTIN
6.654,42 0,29%
BITCOIN
82.114,00 0,12%
FAİZ
39,44 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
92,04 0,72%
GBP/TRY
66,0174 0,31%
EUR/USD
1,1237 0,15%
BRENT PETROL
103,46 -0,59%
ÇEYREK ALTIN
10.881,16 0,30%
Kocaeli Hafif Yağmur
Kocaeli hava durumu
9 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:26
11.791
  • Değişim : -2,31% | -278,93
  • Adet :  1.011  Mio.Lot
  • Hacim :  23.078  Mio.TL
  • En Yüksek : 11906
  • En Düşük : 11,711
  • Açılış 11.896

    Dünkü Kapanış 12.070

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,67 -2,21 10:28:20
AGHOL 30,90 -1,47 10:28:04
AHGAZ 46,74 -2,42 10:28:23
AKBNK 67,00 -1,47 10:28:20
AKCNS 193,00 -1,13 10:27:30
AKFYE 3,80 -2,56 10:28:21
AKSA 9,90 -2,85 10:28:19
AKSEN 69,30 -2,94 10:28:21
ALARK 107,80 -1,19 10:26:21
ALBRK 8,69 -1,03 10:26:47
ALTNY 12,10 -3,12 10:28:20
ANHYT 100,60 -3,18 10:28:16
ANSGR 22,30 -5,11 10:28:14
ARCLK 74,40 -2,81 10:26:36
ASELS 345,00 -1,71 10:28:22
ASTOR 166,00 -9,39 10:28:21
AYGAZ 282,25 -2,17 10:26:51
BERA 10,68 -3,44 10:26:50
BIMAS 386,75 -3,67 10:28:21
BINHO 4,59 -5,36 10:28:13
BRSAN 649,00 -1,74 10:28:03
BRYAT 1.313,00 -3,60 10:28:15
BTCIM 1,87 -3,11 10:27:40
CANTE 1,03 -1,90 10:27:00
CCOLA 78,30 -1,82 10:28:18
CIMSA 38,74 -2,76 10:28:18
CVKMD 12,56 -1,80 10:28:18
CWENE 16,20 -5,37 10:28:21
DOAS 139,40 -1,20 10:28:15
DOHOL 17,40 -2,25 10:27:33
ECILC 54,35 -3,12 10:28:23
ECZYT 193,80 -3,49 10:28:10
EGEEN 4.585,00 -3,73 10:26:38
EGGUB 89,35 -2,77 10:28:02
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,30 -2,53 10:28:23
ENERY 14,18 -2,21 10:28:18
ENJSA 110,80 -3,40 10:26:35
ENKAI 76,65 -1,48 10:27:43
ENTRA 4,37 -0,46 10:28:05
EREGL 36,60 -2,14 10:28:19
EUREN 2,46 -5,38 10:26:47
FENER 2,34 -1,68 10:24:26
FROTO 69,45 -1,84 10:28:20
GARAN 131,50 -1,79 10:28:18
GLRMK 128,20 -2,95 10:28:23
GLYHO 17,07 -1,95 10:28:19
GRSEL 280,75 -3,19 10:27:06
GUBRF 379,00 -3,93 10:28:22
GWIND 18,99 -2,01 10:28:09
HALKB 42,32 -2,49 10:28:16
HEKTS 2,02 -2,88 10:26:54
ISCTR 12,85 -1,91 10:28:22
ISDMR 59,70 -2,53 10:28:12
ISMEN 29,16 -1,55 10:28:01
KARSN 7,95 -4,68 10:27:30
KATMR 1,31 -3,68 10:26:44
KCAER 10,10 -3,53 10:28:20
KCHOL 206,80 -1,94 10:28:12
KORDS 2,74 -3,86 10:28:18
KRDMD 41,68 -2,98 10:28:09
LMKDC 22,30 -1,59 10:28:20
MAVI 36,02 -1,37 10:26:18
MGROS 460,50 -2,02 10:28:08
MPARK 417,75 -2,28 10:28:10
OBAMS 4,13 -3,50 10:26:12
ODAS 5,50 -4,01 10:26:20
OTKAR 313,75 -2,86 10:27:31
OYAKC 19,41 -2,36 10:28:11
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,01 -1,94 10:28:11
PETKM 19,98 -1,77 10:28:16
PGSUS 126,90 -1,93 10:28:08
RGYAS 190,70 -2,60 10:28:13
RYSAS 25,26 -3,14 10:26:36
SAHOL 83,50 -2,17 10:28:19
SASA 1,73 -3,35 10:28:19
SISE 36,30 -2,58 10:28:21
SNGYO 2,56 -2,66 10:22:48
SOKM 56,75 -2,16 10:28:10
TABGD 205,10 -2,24 10:28:16
TAVHL 267,00 -1,48 10:28:18
TCELL 96,35 -1,53 10:28:19
TCKRC 108,90 -4,56 10:28:23
THYAO 274,50 -0,81 10:28:23
TKFEN 207,00 -2,95 10:28:17
TOASO 241,30 -2,03 10:28:15
TRALT 41,86 -2,33 10:28:18
TRENJ 89,25 -2,03 10:25:42
TRGYO 88,90 -1,55 10:28:19
TRMET 125,10 -2,19 10:27:33
TSKB 9,60 -1,23 10:28:14
TTKOM 51,45 -1,63 10:28:22
TTRAK 369,00 -1,34 10:28:20
TUKAS 1,95 -2,01 10:28:05
TUPRS 377,25 -1,89 10:28:23
TURSG 4,97 -7,96 10:27:58
ULKER 78,60 -2,54 10:27:50
VAKBN 33,30 -2,29 10:28:21
VESTL 16,38 -4,82 10:28:19
YKBNK 35,78 -1,43 10:28:10
ZOREN 1,70 -2,30 10:25:02