
![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,2950 | 7,2960 |
| Avro | 8,6470 | 8,6480 |
| Sterlin | 9,5500 | 9,5980 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2650 | 7,3450 |
| Avro | 8,6070 | 8,6870 |
| Sterlin | 9,4900 | 9,7000 |
Tarih: 2020-08-07 09:40:44

![]()
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,2950 | 7,2960 |
| Avro | 8,6470 | 8,6480 |
| Sterlin | 9,5500 | 9,5980 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2650 | 7,3450 |
| Avro | 8,6070 | 8,6870 |
| Sterlin | 9,4900 | 9,7000 |
Tarih: 2020-08-07 09:40:44
Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?