
![]()
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PERŞEMBE | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 439,00 | 439,20 | 441,00 | 441,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.894,00 | 2.915,00 | 2.906,00 | 2.927,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 400,50 | 404,50 | 402,00 | 406,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.828,00 | 2.848,00 | 2.840,00 | 2.860,00 |
| Yarım Ziynet | 1.414,00 | 1.424,00 | 1.420,00 | 1.430,00 |
| Çeyrek Ziynet | 707,00 | 712,00 | 710,00 | 715,00 |
![]()
Tarih: 2020-08-04 12:42:09
